Rendimento mensal (2%)
$200.00
Retorno total (200%)
$20,000.00
Prazo estimado
~50 meses
ROI do contrato
+100%
Tabela de referência rápida
| Investimento | Mensal (2%) | Retorno Total | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| $100 | $2 | $200 | $100 |
| $500 | $10 | $1,000 | $500 |
| $1,000 | $20 | $2,000 | $1,000 |
| $5,000 | $100 | $10,000 | $5,000 |
| $10,000 | $200 | $20,000 | $10,000 |
| $50,000 | $1,000 | $100,000 | $50,000 |
| $100,000 | $2,000 | $200,000 | $100,000 |
* Os valores são estimativas e projeções baseadas no modelo atual. A rentabilidade real pode variar. Investimentos envolvem riscos.